TEM Diameter | Size Distribution (CV) | Example Certificate of Analysis (How do I read this?) |
---|---|---|
20 nm ± 4 nm | ≤ 15% | Download Example CoA |
50 nm ± 4 nm | ≤ 12% | Download Example CoA |
60 nm ± 4 nm | ≤ 12% | Download Example CoA |
80 nm ± 4 nm | ≤ 12% | Download Example CoA |
100 nm ± 4 nm | ≤ 12% | Download Example CoA |
120 nm ± 4 nm | ≤ 12% | Download Example CoA |
200 nm ± 10 nm | ≤ 12% | Download Example CoA |
300 nm ± 30 nm | ≤ 12% | Download Example CoA |
500 nm ± 50 nm | ≤ 5% | Download Example CoA |
1000 nm ± 50 nm | ≤ 5% | Download Example CoA |
Note: approximate ranges below are dependent on diameter
SISN 20nm 50nm 60nm 80nm 100nm 120nm 200nm 300nm 500nm 1000nm 1um 1µm 1000 nm 1 um 1 µm