TEM Diameter | Size Distribution (CV) | Example Certificate of Analysis (How do I read this?) |
---|---|---|
5 nm ± 2 nm | ≤ 25% | Download Example CoA |
10 nm ± 2 nm | ≤ 25% | Download Example CoA |
20 nm ± 3 nm | ≤ 20% | Download Example CoA |
30 nm ± 3 nm | ≤ 15% | Download Example CoA |
40 nm ± 4 nm | ≤ 15% | Download Example CoA |
50 nm ± 4 nm | ≤ 15% | Download Example CoA |
60 nm ± 4 nm | ≤ 15% | Download Example CoA |
70 nm ± 4 nm | ≤ 15% | Download Example CoA |
75 nm ± 4 nm | ≤ 15% | — |
80 nm ± 4 nm | ≤ 15% | Download Example CoA |
100 nm ± 8 nm | ≤ 15% | Download Example CoA |
200 nm ± 10 nm | ≤ 15% | Download Example CoA |
Note: approximate ranges below are dependent on diameter
AGCB 5nm 10nm 20nm 30nm 40nm 50nm 60nm 75nm 80nm 100nm 200nm